Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Caratteristiche:
1. Durabilità estrema - Il supporto in tessuto rinforzato resiste a strappare, abrasione e forature.
2. Adesione forte-Adesivo a base di gomma si basa saldamente a varie superfici (metallo, legno, plastica, ecc.).
3. Meteo e temperatura resistente: si comporta bene in calore estremo, freddo e umidità.
4. Flessibile e conforme: si assottiglia facilmente su superfici irregolari e angoli stretti.
5. Facile da strappare a mano - Nessuna forbice necessaria per un'applicazione rapida.
6. Uso multiuso: ideale per sigillare, raggruppare, riparare e rinforzare.
Applicazioni:
Costruzione e HVAC: condotti di tenuta, tubi isolanti e perdite di patch.
Automotive: riparazioni temporanee per tubi/tubi, raggruppamento del cablaggio.
Elettrico: giunture di filo isolante (non per tensione dal vivo).
Casa e fai -da -te: fissaggio di mobili, garantire teloni, riparazioni di emergenza.
Packaging e spostamento: rinforzo di scatole e proteggere carichi pesanti.
Nastro adesivo in tessuto calda
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTD113 | Calda | 130 | 15,0 ↑ | 18,0 ↑ | 55 ↑ |
JTTD115 | Calda | 150 | 18,0 ↑ | 20,0 ↑ | 65 ↑ |
JTTD117 | Calda | 170 | 20,0 ↑ | 20,0 ↑ | 85 ↑ |
JTTD119 | Calda | 190 | 22,0 ↑ | 22,0 ↑ | 85 ↑ |
JTTD121 | Calda | 210 | 22,0 ↑ | 22,0 ↑ | 95 ↑ |
JTTD123 | Calda | 230 | 25,0 ↑ | 24,0 ↑ | 105 ↑ |
JTTD125 | Calda | 250 | 26,0 ↑ | 24,0 ↑ | 110 ↑ |
JTTD127 | Calda | 270 | 27,0 ↑ | 24,0 ↑ | 120 ↑ |
JTTD129 | Calda | 290 | 29,0 ↑ | 26,0 ↑ | 125 ↑ |
Descrizione: utilizzato principalmente per avvolgimento dei tubi, sigillatura, riparazione, raggruppamento, sigillatura del bordo del tappeto, marcatura macinata, separazione dei colori, ecc.
Nastro adesivo in tessuto gomma naturale
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTDR20 | Gomma naturale | 200 | 13,0 ↑ | 6.0 ↑ | 85 ↑ |
Jttdr23 | Gomma naturale | 230 | 10,0 ↑ | 9,0 ↑ | 85 ↑ |
Jttdr25 | Gomma naturale | 250 | 12,0 ↑ | 10,0 ↑ | 85 ↑ |
JTTDR27 | Gomma naturale | 270 | 12,0 ↑ | 12,0 ↑ | 110 ↑ |
JTTDR30 | Gomma naturale | 300 | 16,0 ↑ | 13,0 ↑ | 120 ↑ |
JTTDR36 | Gomma naturale | 360 | 15,0 ↑ | 15,0 ↑ | 125 ↑ |
Jttdr42 | Gomma naturale | 420 | 25,0 ↑ | 15,0 ↑ | 130 ↑ |
Descrizione: utilizzato principalmente per avvolgimento dei tubi, sigillatura, raggruppamento di oggetti pesanti, fissaggio e fai -da -te, ecc.
Nastro adesivo in stoffa matto calda calda
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTD717 | Calda | 170 | 20,0 ↑ | 18,0 ↑ | 75 ↑ |
JTTD719 | Calda | 190 | 20,0 ↑ | 22,0 ↑ | 80 ↑ |
Descrizione: utilizzato principalmente per la progettazione dello stadio e altre scene con requisiti elevati per la riflessione della luce.
Nastro adesivo in tessuto stampato
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTDP17 | Calda | 170 | 6.0 ↑ | 15,0 ↑ | 70 ↑ |
JTTDP19 | Calda | 190 | 9,0 ↑ | 18,0 ↑ | 72 ↑ |
JTTDP21 | Calda | 210 | 8.0 ↑ | 18,0 ↑ | 75 ↑ |
Descrizione: soddisfare le esigenze individuali, ampiamente utilizzate nella produzione di decorazioni fai -da -te scolastiche e domestiche e può anche essere utilizzato per il raggruppamento, il fissaggio, ecc.
il contenuto è vuoto!