Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Caratteristiche
1. Rimozione pulita: lascia residui poco o nessun se tirato via.
2. Adesione media: mantiene saldamente ma non danneggerà superfici delicate.
3. Facile da strappare a mano - Nessuna forbice necessaria per un'applicazione rapida.
4. Resistente al calore e alle intemperie - Alcune varianti resistono al calore moderato per l'uso automobilistico/industriale.
5. Bordo bloccante della vernice-Previene il sanguinamento per linee di vernice croccanti.
6. Surface scrivibile: può essere etichettata con marcatori per l'organizzazione.
Applicazioni
Dipinto e decorazione: creazione di bordi affilati su pareti, finiture e mobili.
Automotive: mascherare le aree durante la pittura a spruzzo o i dettagli.
Fai da te e artigianato: legame temporaneo per carta, cartone e materiali leggeri.
Packaging ed etichettatura: proteggere scatole o segni di elementi per l'ordinamento.
Riparazioni della luce: correzioni temporanee per poster, cavi o oggetti sciolti.
Nastro di mascheramento di scopi generali (temperatura massima 60 ℃)
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMA100 | Gomma naturale | 100 | 5,0 ↑ | 5,0 ↑ | 55 ↑ |
JTTMA6112 | Gomma naturale | 120 | 5,0 ↑ | 5,0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA3113 | Gomma naturale | 130 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9112 | Gomma naturale | 120 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9113 | Gomma naturale | 130 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9115 | Gomma naturale | 150 | 6.0 ↑ | 7,0 ↑ | 63 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato per decorazioni interne, raggruppamento, imballaggio e fissaggio di prodotti leggeri.
Nastro di mascheramento utilizzato automatico (max. Temperatura 80 ℃)
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMA4113 | Gomma naturale | 130 | 8.0 ↑ | 5,0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA4115 | Gomma naturale | 150 | 8.0 ↑ | 6.0 ↑ | 63 ↑ |
JTTML140-Y08 | Gomma naturale | 140 | 6.0 ↑ | 5,5 ↑ | 70 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato per la decorazione interna ed esterna, la pittura automobilistica, il raggruppamento, l'imballaggio e la fissazione di prodotti leggeri.
Nastro di mascheramento della resistenza alla temperatura (temperatura massima 100-120 ℃)
Articolo | Max. Temperatura | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
℃ | µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMA7114 | 100-120 | Gomma naturale | 140 | 8.0 ↑ | 5,0 ↑ | 65 ↑ |
JTTML140-Y10 | 100 | Gomma naturale | 140 | 6.0 ↑ | 5,5 ↑ | 70 ↑ |
JTTML140-Y12 | 120 | Gomma naturale | 140 | 6.0 ↑ | 5,5 ↑ | 70 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato per l'industria automobilistica, pittura.
Nastro per mascheramento della resistenza ai raggi UV
Articolo | Resistenza UV | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTML130 | 3-7 giorni | 130 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 62 ↑ |
JTTMLC120 | 7-14 giorni | 120 | 8.0 ↑ | 2,0 ↑ | 65 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato per il mascheramento spray esterno.
Nastro di mascheramento colorato
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMA8113 | Gomma naturale | 130 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMCA8113 | Gomma naturale | 130 | 5,0 ↑ | 6.0 ↑ | 62 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato nel diario fai -da -te, imballaggio e fissaggio di prodotti industriali leggeri.
Nastro di mascheramento del riso (economico)
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMHC110 | Base d'acqua acrilica | 110 | 5,0 ↑ | 2,0 ↑ | 67 ↑ |
JTTMHC100 | Base d'acqua acrilica | 100 | 8.0 ↑ | 2,0 ↑ | 65 ↑ |
Descrizione: ampiamente utilizzato nel diario fai -da -te, imballaggio e fissaggio di prodotti industriali leggeri.
Nastro di mascheramento del riso (premium)
Articolo | Adesivo | Spessore | Tack iniziale | Adesione delle bucce | Resistenza alla trazione |
µm | # | ASTM D-3330 (Oz/In) | N/in | ||
JTTMHD090 | Base solvente acrilica | 90 | 6.0 ↑ | 3,0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMHD790 | Base solvente acrilica | 90 | 8.0 ↑ | 3,0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMHC090 | Base solvente acrilica | 90 | 5,0 ↑ | 1,5 ↑ | 60 ↑ |
Descrizione: è ampiamente utilizzato nella costruzione di spruzzatura della decorazione di alta qualità interna ed esterna e può proteggere gli oggetti più attentamente.
il contenuto è vuoto!